Ciao a tutti Inserite un numero da 1 a 90 l'estrazioni verranno effettuati sui numeri presenti al primo classificato spetteranno 12 punti al secondo classificato 6 punti e al terzo classificato 3 punti .. al resto dei classificati 2 punti
ATTENZIONE:
Nella classifica non è stato inserito Paride....
Poiché per partecipare al gioco bisogna inserire un numero da 1 a 90
CLASSIFICA DELLA SCORSA PUNTATA
🥇) Elisa (5★) 12 punti
🥈) Barbara 🌻 (5★) 6 punti
🥉) .Vladimir- Pobeda- 1_10_ 2022 🇷🇺 (5★) 3 punti
4) aerial (5★) 2 punti
5) Ulyana (5★) 2 punti
6) Lamantino (5★) 2 punti
7) Altea (3★) 2 punti
8) ☢️XELA☢️ (3★) 2 punti
9) ⋞ D.a.m.o.n S ⋟ Døℂ (3★) 2 punti
10) Andrea Valente (3★) 2 punti
11) Jang 🇨🇳 (3★) 2 punti
12) Guerriera_della_Luce (3★) 2 punti
13) CIVAS 💫 (1★) 2 punti
14) Giulio_M (1★) 2 punti
15) Yvonne 🇨🇵 (1★) 2 punti
16) Valerie🇨🇵 (1★) 2 punti
17) LaMariaRosa 🇯🇵 (1★) 2 punti
18) Dernier aviśs (1★) 2 punti
12) Marvel (3★) 2 punti
14) 💫Jiselle💞 (3★) 2 punti
17) Ragazzogentile (1★) 2 punti
18) Paride754 (1★) 2 punti
19) Dernier avis (1★) 2 punti
🥉) Lamantino (5★) 3 punti
4) Mister x (5★) 2 punti
🥇) Derp (5★) 12 punti
19) 💫Jiselle💞 (1★) 2 punti
VALUTAZIONE MIGLIORE RISPOSTA
1★ per i primi estratti
3★ per i secondi estratti
5★ per i terzi estratti
Il numero fortunato della scorsa puntata è 34 inserito da nessuno